New Land Cruiser
SUV | 3346 cc | Solar | 8 Penumpang
Rp 2.482.600.000
– 2.487.200.000
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu & berbeda setiap wilayah
dimension
Overall Panjang / Length (mm) | 4,395 |
---|---|
Overall Lebar / Width (mm) | 1,730 |
Overall Tinggi / Height (mm) | 1,665 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,750 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,515 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,510 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 195 |
engine
Mesin / Engine | 2NR-VE |
---|---|
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496
|
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Nm /rpm)
|
138 / 4,200
|
Daya Maksimum / Maximum Power (kW / rpm)
|
78 / 6,000
|
Emission Certification
|
Euro 4
|
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type
|
Gasoline
|
chassis
Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
---|---|
Transmisi / Transmission
|
5 M/T
|
Diameter x Langkah / Bone x Stroke (mm x mm)
|
72.5 X 90.6
|
Min. Turning Radius (m)
|
Electric Power Steering (EPS)
|
Suspensi Depan / Front Suspension
|
McPherson Strut
|
Ukuran Ban / Tire Size
|
215 / 60 R17 Alloy (Paint + Machining)
|
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type
|
Gasoline
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | Rp. 2.482.600.000 |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | Rp. 2.485.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | Rp. 2.482.600.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | Rp. 2.485.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | Rp. 2.539.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | Rp. 2.542.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T Lux | Rp. 2.544.000.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T Lux | Rp. 2.487.200.000 ; |
*Harga OTR dapat berubah sewaktu-waktu & berbeda setiap wilayah